Enti pubblici vigilati, enti controllati dell’Ordine
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia non ha Enti pubblici vigilati.
Statuto registrato in data 15/11/2024
Decreto n. 263 del 12 dicembre 2024 Regione Lombardia
L’Ente di diritto privato controllato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia è la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia.
La Fondazione ha per scopo statutario la valorizzazione e la promozione della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in ogni ramo dell’ingegneria e comunque nelle materie e nelle tecniche oggetto della professione di Ingegnere.
I 15 consiglieri dell’Ordine degli ingegneri sono gli stessi 15 consiglieri della Fondazione e si occupano dell’ organizzazione e coordinamento della formazione e dell’aggiornamento professionale degli Iscritti all’Ordine. Operano a titolo gratuito e restano in carica per quattro anni dalla data di proclamazione dei risultati art.4 DPR 8.07.2005 N.169.
Indicazioni delle funzioni attribuite | La Fondazione ha per scopo statutario la valorizzazione e la promozione della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in ogni ramo dell’ingegneria e comunque nelle materie e nelle tecniche oggetto della professione di Ingegnere. | |
1 | Ragione sociale | Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia |
2 | Misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione | € 51.661,00 di dotazione iniziale |
3 | Durata dell’impiego | Dotazione iniziale per tutta la durata della Fondazione |
4 | Onere a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione | Nessun onere |
5 | Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | 15 Consiglieri del consiglio dell’ordine e in carico a titolo gratuito |
6 | Risultato di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari | Bilancio 2021 – Nota ingegrativa 2021 Bilancio 2022 – Nota integrativa 2022 Bilancio 2023 – Nota integrativa 2023 |
7a | Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo | Come previsto dall’art. 8 dello Statuto ogni carica è assulutamente gratuita. Presidente: Boldi Laura Consigliere Segretario: Minelli Fausto Consigliere Tesoriere: Tortella Stefano Consiglieri: Bertocchi Cesare Brolli Elisa Bianchini Daniele Carbone Mauro Foini Silvia Fattori Lucio Giaccari Luca Loda Sara Mazzucchelli Maria Teresa Pellerino Gabriele Rossini Francesca Vitiello Michele |
7b | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico | Boldi Laura Minelli Fausto Tortella Stefano Bertocchi Cesare Brolli Elisa Bianchini Daniele Carbone Mauro Foini Silvia Fattori Lucio Giaccari Luca Loda Sara Mazzucchelli Maria Teresa Pellerino Gabriele Rossini Francesca Vitiello Michele |
8 | Collegamento con il sito istituzionale dell’ente, nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di | https://brescia.ordingegneri.it/fondazione-ordine-ingegneri-brescia/ |
Ultimo aggiornamento: 16-12-2024